ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား | AC 220V-240V |
အဆင့်သတ်မှတ်သည် | 50HZ/60HZ |
ပါဝါ | 300W/500W; 50-60Hz |
ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန် | 1.5KG |
ပါဝါအရင်းအမြစ် | လျှပ်စစ် |
ပါဝါကြိုး | 3*0.75mm*အပြင် 1m |
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အင်္ဂါရပ်များ | 1. AC 220V-240V 50/60Hz 300W/500W KC plug 2. SUS301+SUS304,4-blade ဒီဇိုင်း ICE crush စွမ်းရည် 3. 1*570ML အားကစားပုလင်း 4. ခေါက်ပုံစံအဖုံးပေါ်တွင်ချိတ်သယ် 5. Anti-scalding & Anti-slip ဆီလီကွန်ဆုပ်ကိုင် ၆။ SUS အိမ်ရာသည်အရောင်အသွေးစုံလင်။ ရွှင်လန်းစေသည် ၇။ တရုတ်နိုင်ငံရှိစက်ရုံကြီးမှကြေးစင်မော်တာ ၈။ ဆူညံသံနည်းသည် ၉။ အခြားအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည် |
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် | ကုန်ပစ္စည်းအတိုင်းအတာ: 15*13*36CM အလေးချိန်: 1.2kgs လက်ဆောင်သေတ္တာအရွယ်အစား: 22.5*13.5*23CM အလေးချိန်: 1.4kgs ပို့ကုန်ပုံး: ၅၅.၅*၂၄*၄၇.၅ စင်တီမီတာအလေးချိန် ၁၁.၂ ကီလိုဂရမ် GW/NW: 1.75/1.5KG CBM: 0.0070m³ |
ရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှု | free spare parts များ အာမခံ: ၁ နှစ် |
Supply နိုင်ခြင်း | တစ်လလျှင် 10000 Piece/Pieces |
ကြာမြင့်ချိန် | ၁-၃၀၀၀: ၃၅ ရက် ညှိနှိုင်း (၃၀၀၀) |
လက်မှတ် | CE, GS, ETL, ROHS, REACH, LFGB, ERP |
ပမာဏတင်နေသည် | 20GP: 3400PCS 40GP: ၇၃၂၈ PCS 40HQ: 8592PCS |
MOQ | 3400PCS |
ထုပ်ပိုးနည်း | Poly အိတ် မိတ်ဆက်လက်စွဲ ၃ လွှာအရောင်တင်လက်ဆောင်ပုံး ၅ လွှာပို့ကုန်စက္ဏူထူ စက္ကူကတ်ပြား |
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း | T/T သို့မဟုတ် L/C ကိုမြင်နိုင်သည် |
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်သောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်
၁၀ နှစ်+R&D Steam Technology အတွေ့အကြုံ
၀ ယ်သူများအတွက်“ တစ်နေရာတည်း” ၀ ယ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များ
"ငါတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဘာပြောလဲ"
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်သူများကိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်ဂုဏ်ယူသည်။ ငါတို့နဲ့အလုပ်လုပ်တာသူတို့ဘာပြောလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
မင်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အသစ်အဆန်း၊ မူရင်း၊ တန်ဖိုး၊
အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၏ ၁၀+ နှစ်ကျော်ထုတ်လုပ်သူ